| FUTURES | Consensus | Cons. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+225 | +225 | +235 | +220 | +220 | +225 | ||
+400 | +450 | +400 | +390 | +460 | +400 | ||
+425 | +425 | +425 | +450 | +470 | +450 | ||
+600 | +600 | +600 | +650 | +600 | +600 | ||
+700 | +700 | +700 | +700 | +800 | +700 | ||
+1400 | +1500 | +1200 | +1400 | +1500 | +1400 | ||
+2200 | +2800 | +2000 | +4000 | +2200 | +2500 | ||
+4000 | +4000 | +4500 | +3000 | +4000 | +4000 | ||
+4000 | +4000 | +4000 | +4500 | +4000 | +4000 | ||
+10000 | +8000 | +10000 | +10000 | +10000 | +8000 | ||
+12500 | +10000 | +15000 | +20000 | +12500 | +10000 | ||
+15000 | +20000 | +15000 | +15000 | +15000 | +25000 | ||
+25000 | +25000 | +20000 | +25000 | +25000 | +25000 | ||
+30000 | +25000 | +30000 | +40000 | +50000 | +25000 | ||
+50000 | +50000 | +40000 | +50000 | +50000 | +50000 |




