Scott Rickenbach
4.5K
Total Bets
8.7K
Followers
Scott Rickenbach
Last 30d: 99-108-4 (-16.89u)
| Past Performance | |||
|---|---|---|---|
| Yesterday | 3-2-0 | 60% | 0.35u |
| Last 7 Days | 26-25-0 | 51% | -0.47u |
| Last 30 Days | 99-108-4 | 47% | -16.89u |
| All Time | 2285-2199-43 | 50% | -207.26u |
| Top Leagues | |||
|---|---|---|---|
| NHL | 424-366-11 | 53% | 19.76u |
| CLUB_WORLDCUP | 22-13-0 | 63% | 5.91u |
| Premier League | 62-51-0 | 55% | 3.14u |
| MENS_OLYMPIC_HOCKEY | 3-2-0 | 60% | 0.45u |
| UFL | 3-3-0 | 50% | -0.33u |
| Europa League | 26-22-0 | 54% | -1.81u |
| MLS | 51-38-1 | 57% | -2.63u |
| Ligue 1 | 23-21-0 | 52% | -3.33u |
| Bundesliga | 9-10-1 | 45% | -3.34u |
| European Championship | 8-10-1 | 42% | -3.61u |
| WNBA | 36-36-0 | 50% | -3.95u |
| La Liga | 47-42-0 | 53% | -6.10u |
| Serie A | 36-34-0 | 51% | -6.12u |
| NFL | 180-171-0 | 51% | -10.74u |
| NCAAB | 319-312-6 | 50% | -19.53u |
| NCAAF | 190-195-2 | 49% | -22.60u |
| Champions | 36-54-1 | 40% | -24.25u |
| NBA | 342-354-1 | 49% | -40.42u |
| MLB | 468-465-19 | 49% | -87.76u |
- Online Sports Betting

- New York Sports Betting

- Louisiana Sports Betting

- Illinois Sports Betting

- Pennsylvania Sports Betting

- Colorado Sports Betting

- Virginia Sports Betting

- New Jersey Sports Betting

- Michigan Sports Betting

- Arizona Sports Betting

- Kentucky Sports Betting

- Canada Sports Betting

- Ontario Sports Betting





























